トイレの黒カビ、尿石による黄ばみなどは、こびり付いてなかなか取れないもの。しかし、無理にブラシでこすり取ろうとすれば、便器を傷付け、かえって汚れが付きやすくなってしまいます。素材を傷付けずに汚れを落とすのは、清掃業者にとっても至難の業です。しかし、トイレ特有の汚れは、素材に応じて洗剤を使い分ければ、スルリと簡単に落とせます。素材に適した洗剤の選択・使用方法をご紹介します。

| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
|---|---|
| 容量 | 3.78L |
| 色 | 白い乳濁色 |
| ph | 1(酸性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | - |
| 備考 |
|

| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
|---|---|
| 容量 | 946ml |
| 色 | 青色 |
| ph | 11(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | - |
| 備考 |
|

| メーカー名 | 横浜油脂(リンダ) |
|---|---|
| 容量 | 1L |
| 色 | 無色透明 |
| ph | 1以下(原液) (酸性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | 2,100円 |
| 備考 |
|

| メーカー名 | 株式会社コスケム |
|---|---|
| 容量 | 3.78L |
| 色 | - |
| ph | -(酸性) |
| 希釈倍率 | 原液~20倍 |
| 販売価格 (目安) | 10,000円 |
| 備考 |
|

| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
|---|---|
| 容量 | 3.78L |
| 色 | 株式会社 東昇 |
| ph | 11.76(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 32倍~128倍 |
| 販売価格 (目安) | 10,000円 |
| 備考 |
|











