汚れが溜まりやすいエアコンやガラス窓などは、清掃を依頼されるお客様にとって特に清掃するのが難しい場所。お客様の期待に応えるサービスをご提供するためには、特別な清掃技術が必要です。清掃業者に役立つ、洗剤の正しい選択・使用方法をご紹介します。

| 用途 | 汎用 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
| 容量 | 19L |
| 色 | 緑、森林の香り |
| ph | 12.8(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 25倍~70倍 |
| 販売価格(目安) | - |
| 備考 |
|

| 用途 | ガラス |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
| 容量 | 3.78L |
| 色 | 琥珀色 |
| ph | 8.5(中性) |
| 希釈倍率 | 100倍 |
| 販売価格(目安) | - |
| 備考 |
|

| 用途 | エアコン |
|---|---|
| メーカー名 | 横浜油脂(リンダ) |
| 容量 | 10kg |
| 色 | 無色透明 |
| ph | 13(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 10倍~20倍 |
| 販売価格(目安) | 9,000円 |
| 備考 | - |

| 用途 | エアコン |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
| 容量 | 19L |
| 色 | 無色透明 |
| ph | 12.5(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 10倍~ |
| 販売価格(目安) | - |
| 備考 | - |












