黒カビ、ぬめり、湯あか……ご家庭では手に負えないバスルームの汚れは、清掃業者にとっても手強いもの。しかし、セラミック・樹脂系・ステンレスなどの素材に応じて洗剤を使い分ければ、あっという間に落とせます。素材に適した洗剤の選択・使用方法をご参考ください。

| メーカー名 | 株式会社 東昇 |
|---|---|
| 容量 | 19L |
| 色 | ライトグリーン |
| ph | 1.5(酸性) |
| 希釈倍率 | 原液~5倍 |
| 販売価格 (目安) | - |
| 備考 |
|

| メーカー名 | ジョンソン |
|---|---|
| 容量 | 5L |
| 色 | うす黄色 |
| ph | 6~8(中性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | 3,580円 |
| 備考 |
|

| メーカー名 | ジョンソン |
|---|---|
| 容量 | 5L |
| 色 | 無色 |
| ph | 12.9(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | 6,380円 |
| 備考 | - |

| メーカー名 | スパルタンケミカル |
|---|---|
| 容量 | 946ml |
| 色 | 黄色透明 |
| ph | 13.1(アルカリ性) |
| 希釈倍率 | 原液 |
| 販売価格 (目安) | - |
| 備考 |
|

| メーカー名 | 株式会社コスケム |
|---|---|
| 容量 | 3.78L |
| 色 | - |
| ph | -(酸性) |
| 希釈倍率 | 原液~20倍 |
| 販売価格 (目安) | 10,000円 |
| 備考 |
|











